苏州德斯森电子有限公司
手机:180-1263-6108
邮箱:3592705512qq.com
地址:江苏省苏州市吴中区临湖镇东山大道4168号U科技园31幢
方法 | 测量 原理 | 表现方式 | 优点 | 缺点 |
光学法 | ccd摄像头检测钢丝绳表面 | 缺陷图像 | 检测度高 | 设备费用高且受油泥影响 |
声学检测法 | 敲击钢丝绳 | 直接分析结果 | 简单方便 | 测量片面,度差 |
电磁检测法 | 测量漏磁场 的磁场强度 测量主磁场的磁通号 | 信号波形 信号波形 | 能测量断丝 锈蚀等 能测量钢丝绳磨损 | 磨损、断丝难以同时检测 不宜用于检测断丝 |
x-射线 | 从两个互相垂直的方向垂直于绳轴照射 | 拍摄照片 | 能确知断丝 | 成本高,不能连续测量 |
电涡流法 | 电涡流效应 | 信号波形 | 可检测断丝、锈蚀 | 集肤效应使得性价比低 |
电流法 | 测量固定长的钢丝绳电阻 | 波形或数据 | 能确知断面状况 | 钢丝绳内应力、温度影响测量 |
振动法 | 振动波在绳中传播 | 信号波形 | 可检测出金属截面积变化 | 对缺陷的分辨率不够 |
2024-05-30
2024-05-23
2024-05-15
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-19
2024-04-12
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-20